Tariffa una tantum (non rimborsabile) | $200 |
alla settimana | $27.50 |
alla settimana | $50 |
alla settimana | $20 |
Tariffa una tantum (non rimborsabile) |
alla settimana |
alla settimana |
alla settimana |
1-11 settimane (a settimana) | $560 |
1-11 settimane (a settimana) | $560 |
12-23 settimane (a settimana) | $525 |
12-23 settimane (a settimana) | $525 |
24+ settimane (a settimana) | $495 |
24+ settimane (a settimana) | $495 |
1-11 settimane (a settimana) | $465 |
1-11 settimane (a settimana) | $465 |
12-23 settimane (a settimana) | $440 |
12-23 settimane (a settimana) | $440 |
24+ settimane (a settimana) | $415 |
24+ settimane (a settimana) | $415 |
1-11 settimane (a settimana) | $420 |
1-11 settimane (a settimana) | $420 |
12 settimane (a settimana) | $395 |
12 settimane (a settimana) | $395 |
1-11 settimane (a settimana) | |
1-11 settimane (a settimana) | $560 |
12-23 settimane (a settimana) | |
12-23 settimane (a settimana) | $525 |
24+ settimane (a settimana) | |
24+ settimane (a settimana) | $495 |
1-11 settimane (a settimana) | |
1-11 settimane (a settimana) | $465 |
12-23 settimane (a settimana) | |
12-23 settimane (a settimana) | $440 |
24+ settimane (a settimana) | |
24+ settimane (a settimana) | $415 |
1-11 settimane (a settimana) | |
1-11 settimane (a settimana) | $420 |
12 settimane (a settimana) | |
12 settimane (a settimana) | $395 |
Richiedi un preventivo per calcolare il costo totale del programma in base al campus scelto, alla data di inizio, alla durata preferita degli studi e all'alloggio (se applicabile).
alla settimana | $415 |
Residenza per studenti a Chicago - a settimana | $400 |
alla settimana | $370 |
Residenze del campus UC (occupazione doppia) - a settimana | $405 |
Residenza per studenti Cleveland - a settimana | $325 |
alla settimana | $405 |
Residenza per studenti a Houston - a settimana | $315 |
alla settimana | $395 |
Residenze Campus ULV - a settimana | $475 |
alla settimana | $375 |
Residenze universitarie FIT - a settimana | $425 |
Appartamenti 4Stay Campus Crossing - a settimana | $315 |
Living & Learning Commons - a settimana | $400 |
alla settimana | $440 |
Casa per studenti San Rafael - a settimana | $345 |
alla settimana | $370 |
Residenza per studenti St. Paul-Minneapolis - a settimana | $295 |
alla settimana | $400 |
Residenze Campus EC (occupazione doppia) - a settimana | $525 |
alla settimana |
Residenza per studenti a Chicago - a settimana |
alla settimana |
Residenze del campus UC (occupazione doppia) - a settimana |
Residenza per studenti Cleveland - a settimana |
alla settimana |
Residenza per studenti a Houston - a settimana |
alla settimana |
Residenze Campus ULV - a settimana |
alla settimana | $375 |
Residenze universitarie FIT - a settimana | $425 |
Appartamenti 4Stay Campus Crossing - a settimana | $315 |
Living & Learning Commons - a settimana | $400 |
alla settimana | $440 |
Casa per studenti San Rafael - a settimana | $345 |
alla settimana | $370 |
Residenza per studenti St. Paul-Minneapolis - a settimana | $295 |
alla settimana | $400 |
Residenze Campus EC (occupazione doppia) - a settimana | $525 |
*I prezzi visualizzati in valuta locale sono approssimativi e basati sui tassi di cambio giornalieri, che fluttuano. Le fatture e i pagamenti per i programmi saranno nella valuta di destinazione.
* Gli studenti ELS devono soddisfare i requisiti minimi di età: