1~11주(주당) | $560 |
1~11주(주당) | $560 |
12~23주(주당) | $525 |
12~23주(주당) | $525 |
24주 이상(주당) | $495 |
24주 이상(주당) | $495 |
1~11주(주당) | $465 |
1~11주(주당) | $465 |
12~23주(주당) | $440 |
12~23주(주당) | $440 |
24주 이상(주당) | $415 |
24주 이상(주당) | $415 |
1~11주(주당) | $420 |
1~11주(주당) | $420 |
12주(주당) | $395 |
12주(주당) | $395 |
1~11주(주당) | |
1~11주(주당) | $560 |
12~23주(주당) | |
12~23주(주당) | $525 |
24주 이상(주당) | |
24주 이상(주당) | $495 |
1~11주(주당) | |
1~11주(주당) | $465 |
12~23주(주당) | |
12~23주(주당) | $440 |
24주 이상(주당) | |
24주 이상(주당) | $415 |
1~11주(주당) | |
1~11주(주당) | $420 |
12주(주당) | |
12주(주당) | $395 |
선택한 캠퍼스, 시작일, 선호하는 학습 기간 및 숙소(해당되는 경우)를 기준으로 전체 프로그램 비용을 계산하려면 견적을 받아보세요 .
한 주에 | $415 |
시카고 학생 레지던스 - 주당 | $400 |
한 주에 | $370 |
UC 캠퍼스 레지던스(2인실) - 주당 | $405 |
클리블랜드 학생 기숙사 - 주당 | $325 |
한 주에 | $405 |
휴스턴 학생 기숙사 - 주당 | $315 |
한 주에 | $395 |
ULV 캠퍼스 레지던스 - 주당 | $475 |
한 주에 | $375 |
FIT 캠퍼스 레지던스 - 주당 | $425 |
4스테이 캠퍼스 크로싱 아파트 - 주당 | $315 |
생활 및 학습 공용 공간 - 주당 | $400 |
한 주에 | $440 |
산 라파엘 학생 홈 - 주당 | $345 |
한 주에 | $370 |
세인트 폴-미니애폴리스 학생 기숙사 - 주당 | $295 |
한 주에 | $400 |
EC 캠퍼스 레지던스(2인실) - 주당 | $525 |
한 주에 |
시카고 학생 레지던스 - 주당 |
한 주에 |
UC 캠퍼스 레지던스(2인실) - 주당 |
클리블랜드 학생 기숙사 - 주당 |
한 주에 |
휴스턴 학생 기숙사 - 주당 |
한 주에 |
ULV 캠퍼스 레지던스 - 주당 |
한 주에 | $375 |
FIT 캠퍼스 레지던스 - 주당 | $425 |
4스테이 캠퍼스 크로싱 아파트 - 주당 | $315 |
생활 및 학습 공용 공간 - 주당 | $400 |
한 주에 | $440 |
산 라파엘 학생 홈 - 주당 | $345 |
한 주에 | $370 |
세인트 폴-미니애폴리스 학생 기숙사 - 주당 | $295 |
한 주에 | $400 |
EC 캠퍼스 레지던스(2인실) - 주당 | $525 |
*현지 통화로 표시된 가격은 대략적인 가격이며 변동되는 일일 환율을 기준으로 합니다. 프로그램에 대한 청구서 및 지불금은 대상 통화로 이루어집니다.
* ELS 학생은 최소 연령 요건을 충족해야 합니다.